时间:2012-02-06 20:49:50 作者:不思议游戏 浏览量:58
测试结果汇总:
看完了上面的单项测试,下面一起来汇总一下。在此将各浏览器的各项测试结果共分为四级:优胜、强、一般、差。
Windows 7平台:
| 性能基准 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 启动时间 | Safari | Chrome, Firefox, IE, Opera | ||
| 启动时间 (多标签) | IE | Chrome, Opera | Firefox | Safari |
| 页面加载时间 (非缓存) | Chrome | Firefox, IE, Opera, Safari | ||
| 页面加载时间 (缓存) | Chrome | Safari | Firefox, Opera | IE |
| JavaScript | Chrome | Firefox | Opera | IE, Safari |
| DOM | Opera | Chrome, Firefox | Safari | IE |
| CSS | Safari | Chrome | IE, Opera | Firefox |
| Flash | Safari | IE, Opera | Chrome, Firefox | |
| Java | Firefox | Chrome | IE, Opera, Safari | |
| Silverlight | Opera | Firefox,IE | Chrome, Safari | |
| HTML5 | IE | Firefox | Chrome, Safari | Opera |
| HTML5硬件加速 | IE | Firefox | Chrome, Opera, Safari | |
| WebGL | Firefox | Chrome | IE, Opera, Safari | |
| 效率基准 | ||||
| 内存占用 | IE | Safari, Opera | Chrome, Firefox | |
| 内存占用 (40个页面) | Safari | Chrome, Firefox, Opera | IE | |
| 内存管理 | Chrome | IE | Firefox | Opera, Safari |
| 可靠性基准 | ||||
| 完整页面加载 | Firefox, Opera | Safari | Chrome | IE |
| 一致性基准 | ||||
| HTML5 | Chrome | Firefox, Opera | IE, Safari | |
| JavaScript | Opera | Firefox | Chrome, IE, Safari | |
Mac OS X Lion平台:
| 优胜 | 强 | 一般 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 性能基准 | ||||
| 启动时间 | Safari | Firefox | Chrome | Opera |
| 启动时间 (多标签) | Firefox | Opera | Chrome, Safari | |
| 页面加载时间 (非缓存) | Chrome | Firefox | Safari | Opera |
| 页面加载时间 (缓存) | Safari | Chrome | Firefox, Opera | |
| JavaScript | Chrome | Firefox | Safari | Opera |
| DOM | Firefox | Chrome, Safari | Opera | |
| CSS | Safari | Chrome | Opera | Firefox |
| Flash | Firefox | Chrome, Opera, Safari | ||
| Java | Opera | Safari | Chrome, Firefox | |
| Silverlight | Safari | Chrome, Firefox, Opera | ||
| HTML5 | Safari | Chrome, Opera | Firefox | |
| HTML5硬件加速 | Safari | Chrome, Firefox, Opera | ||
| WebGL | Chrome, Firefox | Opera, Safari | ||
| 效率基准 | ||||
| 内存占用 | Safari | Opera | Firefox, Chrome | |
| 内存占用 (40个页面) | Opera | Safari | Firefox | Chrome |
| 内存管理 | Chrome | Firefox, Opera, Safari | ||
| 可靠性基准 | ||||
| 完整页面加载 | Opera | Firefox | Chrome, Safari | |
| 一致性基准 | ||||
| HTML5 | Chrome | Firefox, Opera | Safari | |
| JavaScript | Opera | Firefox | Chrome, Safari | |
最后总结:
Windows 7平台上,尽管在“优胜”一栏中,Firefox少于IE9、Opera和Safari,但是在“强”级中Firefox占据中坚力量,从综合评分来看,Firefox超过其他浏览器,是Windows 7平台上真正高手。
Mac OS X Lion平台上,Safari当仁不让,稳居霸主地位。