时间:2012-02-06 20:49:50 作者:不思议游戏 浏览量:58
Tom’s Hardware网站今天为我们带来了又一轮详细的五大浏览器横评测试,IE、Chrome、Firefox、Opera、Safari五大浏览器年末大战一触即发,战场分为Windows 7平台和Mac OS X Lion。话不多说,直接看测试详情:

测试平台:
| 测试系统规格 | |
|---|---|
| 操作系统一 | Microsoft Windows 7 Ultimate (64-bit) |
| 操作系统二 | Apple Mac OS X Lion (64-bit) |
| 型号 | Apple MacBook Air 11.6-inch (late 2011) |
| 处理器 | Intel Core i7 @ 1.8 GHz (dual-core) |
| 内存 | 4 GB DDR3 @ 1333 MT/s |
| 显卡 | Intel HD Graphics 3000 384 MB DDR3 SDRAM |
| 存储 | 128 GB SSD |
软件版本:
| 软件 | 版本 |
|---|---|
| Chrome | 16.0.912.63 m |
| Firefox | 9.0.1 |
| Internet Explorer | 9.0.8112.16421 |
| Opera | 11.60 (build 1185) |
| Safari | 5.1.2 (7534.5.2.7) |
| Adobe Flash | 11.1.102.55 (64-bit) |
| Microsoft Silverlight | 5.0.61118.0 |
| Oracle Java | 6.0.30 |
测试项目:
| 测试名称 | 次数 | |
|---|---|---|
| 性能测试(44) | ||
| 冷启动时间:单一标签 | 3 | |
| 冷启动时间:8个标签 | 3 | |
| 热启动时间:单一标签 | 3 | |
| 热启动时间:8个标签 | 3 | |
| 非缓存页面载入时间(9个测试页) | 5 | |
| 缓存页面载入时间(9个测试页) | 5 | |
| Kraken v1.1 | 2 | |
| Google Kraken v1.1 Mod | 2 | |
| SunSpider v0.9.1 | 2 | |
| Google SunSpider v0.91 Mod | 2 | |
| FutureMark Peacekeeper 2.0 | 2 | |
| Dromaeo DOM | 2 | |
| Maze Solver | 5 | |
| GUIMark2 Flash Vector Charting | 3 | |
| GUIMark2 Flash Bitmap Gaming | 3 | |
| GUIMark2 Flash Text Columns | 3 | |
| Flash Benchmark 2008 v1.09.1 | 2 | |
| GUIMark Java | 3 | |
| Encog Silverlight | 3 | |
| Facebook JSGameBench v4.1 | 2 | |
| GUIMark 2 HTML5 Vector Charting (1 pixel variant) | 3 | |
| GUIMark 2 HTML5 Bitmap Gaming | 3 | |
| GUIMark 2 HTML5 Text Columns | 3 | |
| Asteroids HTML5 Canvas 2D And JavaScript | 2 | |
| Psychedelic Browsing | 2 | |
| Hardware Acceleration Stress Test | 2 | |
| Mozilla WebGL FishIE | 5 | |
| WebGL Solar System | 5 | |
| 效率基准(5) | ||
| 内存占用:单个标签 | 3 | |
| 内存占用:40个标签 | 3 | |
| 内存管理:关闭39个标签 | 3 | |
| 内存管理:关闭39个标签 (超过2分钟) | 3 | |
| 可靠性基准(1) | ||
| 完整页面加载 | 3 | |
| 一致性基准(3) | ||
| Ecma test262 | 1 | |
| Peacekeeper 2.0 HTML5 Capabilities | 1 | |
| HTML5Test.com | 1 | |
各项测试具体结果请访问:http://www.tomshardware.com/reviews/macbook-air-chrome-16-firefox-9-benchmark,3108.html